Internet | Wydatki | Styl zakupów | Zakupy internetowe | Ubrania i buty | Promocje internetowe | Wybór w internecie | Czas na zastanowienie | Marki w internecie | Zakupy przez smartphone | Częstość zakupów | Płeć | Sytuacja finansowa | Wiek | Czas dojazdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy obuwnicze znanych marek | tak | Nie zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | nie | Mężczyzna | Pracuję i nie ucze się | 20-24 | 15-30 minut | |
Codziennie | 100-200 | Odwiedzam drobne butiki | tak | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 15-30 minut | |
Codziennie | >400 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Nie zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Nie zgadzam sie | Nie zgadzam sie | Nie zgadzam sie | tak | Często | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | nie | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i pracuję | 16-19 | 0-15 minut | |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Nie zgadzam sie | Nie zgadzam sie | Nie zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 15-30 minut | |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam drobne butiki | tak | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut | |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam outlety znanych marek | tak | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu odziezy | tak | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Często | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Często | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu obuwia | nie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | nie | Kobieta | Pracuję i nie ucze się | 25-29 | 0-15 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu odziezy | tak | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | nie | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 15-30 minut | |
Codziennie | 100-200 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu odziezy | nie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | nie | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut | |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam outlety znanych marek | nie | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 16-19 | 15-30 minut | |
Codziennie | 301-400 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | nie | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut | |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Często | Mężczyzna | Pracuję i nie ucze się | 20-24 | 30-60 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 16-19 | 0-15 minut | |
Codziennie | 100-200 | Odwiedzam drobne butiki | nie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Od czasu, do czasu | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | nie | Mężczyzna | Pracuję i nie ucze się | 20-24 | 0-15 minut | |
Kilka razy w tygodniu | 201-300 | Odwiedzam outlety znanych marek | nie | Nie zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | nie | Kobieta | Pracuję i nie ucze się | 25-29 | 30-60 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu obuwia | nie | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Nie zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | tak | Bardzo czesto | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 16-19 | 15-30 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | tak | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | nie | Kobieta | Pracuję i nie ucze się | 25-29 | 0-15 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam outlety znanych marek | tak | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | nie | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 15-30 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam drobne butiki | nie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | tak | Rzadko | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam targowiska w celu zakupu obuwia | tak | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | nie | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut | |
Codziennie | <100 | Odwiedzam sklepy odziezowe znanych marek | nie | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | nie | Kobieta | Pracuję i nie ucze się | 25-29 | 0-15 minut | |
Codziennie | 100-200 | Odwiedzam outlety znanych marek | nie | Nie zgadzam sie | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | Nie zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Rzadko | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | 201-300 | Odwiedzam outlety znanych marek | nie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Zgadzam sie | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | nie | Mężczyzna | Pracuję i nie ucze się | 25-29 | 0-15 minut | |
Kilka razy w roku | 100-200 | Odwiedzam outlety znanych marek | tak | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Ani sie zgadzam, ani sie nie zgadzam | Raczej sie zgadzam | nie | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 16-19 | Ponad 60 minut | |
Codziennie | >400 | Odwiedzam outlety znanych marek | tak | Raczej sie zgadzam | Raczej sie zgadzam | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Raczej sie zgadzam | tak | Bardzo czesto | Mężczyzna | Studiuję/Uczę się i nie pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Codziennie | <100 | Odwiedzam outlety znanych marek | tak | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | Zgadzam sie | tak | Często | Kobieta | Studiuję/Uczę się i pracuję | 20-24 | 0-15 minut |
Ankietę wykonała Anna Olchawa i Klaudia Wandrasz